2020广西桂林事业单位招聘考试报名人数统计查询(7月1日10时)
来源:考德上教育时间:2020-07-01
职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 未通过审核人数 | 未审核人数 | 缴费人数 | 未缴费人数 |
450310001 | 管理岗位 | 桂林市财政信息中心 | 1 | 58 | 17 | 3 | 38 | 11 | 47 |
450310002 | 管理岗位 | 桂林市财政政策研究室 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
450310003 | 专业技术岗位 | 桂林市不动产登记和房产交易中心 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
450310004 | 专业技术岗位 | 桂林市绿化工程处 | 1 | 46 | 33 | 11 | 2 | 18 | 28 |
450310005 | 专业技术岗位一 | 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 5 |
450310006 | 专业技术岗位二 | 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 |
450310007 | 工勤岗位 | 广西桂林银竹老山资源冷杉国家级自然保护区管理处 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
450310008 | 管理岗位一 | 桂林市公安局互联网信息安全中心 | 1 | 33 | 7 | 4 | 22 | 1 | 32 |
450310009 | 管理岗位二 | 桂林市公安局互联网信息安全中心 | 2 | 47 | 14 | 6 | 27 | 6 | 41 |
450310010 | 专业技术岗位 | 桂林市公安局互联网信息安全中心 | 1 | 24 | 7 | 1 | 16 | 1 | 23 |
450310011 | 专业技术岗位一 | 桂林市重大项目建设服务中心 | 2 | 51 | 23 | 2 | 26 | 11 | 40 |
450310012 | 专业技术岗位二 | 桂林市重大项目建设服务中心 | 1 | 99 | 63 | 1 | 35 | 35 | 64 |
450310013 | 专业技术岗位 | 桂林市科学技术情报研究所 | 1 | 73 | 52 | 6 | 15 | 29 | 44 |
450310014 | 专业技术岗位 | 桂林市环境保护科学研究所 | 1 | 36 | 10 | 12 | 14 | 8 | 28 |
450310015 | 检验岗位一 | 桂林市产品质量检验所 | 1 | 38 | 11 | 4 | 23 | 3 | 35 |
450310016 | 检验岗位二 | 桂林市产品质量检验所 | 1 | 44 | 21 | 4 | 19 | 12 | 32 |
450310017 | 管理岗位 | 桂林市残疾人事业管理中心 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 |
450310018 | 专业技术岗位 | 桂林市妇女儿童活动中心 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
450310019 | 专业技术岗位 | 桂林市法律援助中心 | 1 | 34 | 11 | 4 | 19 | 6 | 28 |
450310020 | 专业技术岗位 | 桂林仲裁委员会秘书处 | 1 | 20 | 13 | 0 | 7 | 10 |
10 |
下一篇:桂林市人才市场招聘办公室文员1名