2020桂林事业单位招聘报名动态:无人报考职位(6月30日9时)
来源:考德上教育时间:2020-06-30
职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 |
450310026 | 专业技术岗位 | 桂林市环境卫生管理处 | 1 |
450310053 | 专业技术岗位一 | 桂林市应急综合服务中心 | 2 |
450310079 | 西医临床岗位三 | 桂林市妇女儿童医院 | 1 |
450310080 | 西医临床岗位四 | 桂林市妇女儿童医院 | 1 |
450310083 | 西医临床岗位七 | 桂林市妇女儿童医院 | 1 |
450310084 | 西医临床岗位八 | 桂林市妇女儿童医院 | 2 |
450310085 | 西医临床岗位九 | 桂林市妇女儿童医院 | 1 |
450310087 | 西医临床岗位十一 | 桂林市妇女儿童医院 | 1 |
450310099 | 校医岗位 | 桂林市第五中学 | 1 |
450310110 | 校医岗位 | 桂林市卫生学校 | 1 |
450310124 | 专业技术岗位五 | 桂林市互联网舆情中心 | 1 |
450310126 | 专业技术岗位 | 桂林市七星区党群服务中心 | 1 |
450310141 | 专业技术岗位一 | 桂林市雁山区水库和扶贫易地安置中心 | 1 |
450310146 | 专业技术岗位一 | 桂林市雁山区大埠乡农业服务中心 | 1 |
450310148 | 管理岗位 | 桂林市雁山区大埠乡林业水土保持站 | 1 |
450310158 | 管理岗位一 | 桂林市象山区党群服务中心 | 1 |
450310229 | 管理岗位 | 龙胜各族自治县道路运输服务中心 | 1 |
450310243 | 专业技术岗位 | 龙胜各族自治县自然资源权属管理服务中心 | 1 |
450310245 | 专业技术岗位 | 龙胜各族自治县林木林地权属纠纷调处中心 | 1 |
450310250 | 校医岗位 | 龙胜各族自治县实验中学 | 1 |
450310252 | 校医岗位 | 龙胜各族自治县龙胜镇第二小学 | 1 |
450310258 | 中医临床岗位一 | 龙胜各族自治县中医医院 | 1 |
450310259 | 中医临床岗位二 | 龙胜各族自治县中医医院 | 3 |
450310260 | 西医临床岗位 | 龙胜各族自治县中医医院 | 1 |
450310263 | 西医临床岗位 | 龙胜各族自治县人民医院 | 2 |
450310264 | 专业技术岗位 | 龙胜各族自治县龙胜镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310284 | 专业技术岗位 | 龙胜各族自治县江底乡社会保障服务中心 | 1 |
450310292 | 专业技术岗位 | 永福县堡里镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310306 | 专业技术岗位 | 恭城瑶族自治县计量检定测试所 | 1 |
450310309 | 专业技术岗位 | 恭城瑶族自治县莲花镇水产畜牧兽医站 | 1 |
450310312 | 西医临床岗位一 | 恭城瑶族自治县妇幼保健院 | 1 |
450310313 | 西医临床岗位二 | 恭城瑶族自治县妇幼保健院 | 1 |
450310314 | 西医临床岗位一 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 2 |
450310315 | 西医临床岗位二 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 2 |
450310316 | 西医临床岗位三 | 恭城瑶族自治县人民医院 | 2 |
450310319 | 中医临床岗位一 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 2 |
450310320 | 中医临床岗位二 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 2 |
450310321 | 西医临床岗位一 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 1 |
450310322 | 西医临床岗位二 | 恭城瑶族自治县中医医院 | 1 |
450310323 | 管理岗位 | 恭城瑶族自治县恭城镇农业服务中心 | 1 |
450310324 | 管理岗位 | 恭城瑶族自治县恭城镇社会保障服务中心 | 1 |
450310332 | 管理岗位 | 恭城瑶族自治县嘉会镇社会保障服务中心 | 1 |
450310348 | 管理岗位 | 恭城瑶族自治县龙虎乡卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310359 | 管理岗位 | 恭城瑶族自治县绩效考评中心 | 1 |
450310362 | 专业技术岗位一 | 中共全州县委员会党校 | 1 |
450310367 | 专业技术岗位二 | 全州县婚姻登记中心 | 1 |
450310368 | 专业技术岗位 | 全州县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 1 |
450310370 | 专业技术岗位二 | 全州县融媒体中心 | 1 |
450310373 | 专业技术岗位 | 全州县财政干部教育中心 | 1 |
450310385 | 西医临床岗位四 | 全州县人民医院 | 2 |
450310387 | 西医临床岗位六 | 全州县人民医院 | 4 |
450310388 | 西医临床岗位七 | 全州县人民医院 | 1 |
450310393 | 中医临床岗位 | 全州县妇幼保健院 | 1 |
450310396 | 护理岗位 | 全州县妇幼保健院 | 1 |
450310397 | 医学技术岗位一 | 全州县妇幼保健院 | 1 |
450310398 | 医学技术岗位二 | 全州县妇幼保健院 | 1 |
450310403 | 专业技术岗位三 | 全州县非物质文化遗产传承保护中心 | 1 |
450310410 | 专业技术岗位一 | 全州县医疗保障事业中心 | 1 |
450310418 | 专业技术岗位 | 全州县工人文化宫 | 1 |
450310420 | 专业技术岗位 | 全州县水产技术推广站 | 1 |
450310422 | 专业技术岗位 | 全州县绍水镇农牧渔业技术推广站 | 1 |
450310423 | 专业技术岗位 | 全州县文桥镇农牧渔业技术推广站 | 1 |
450310449 | 管理岗位一 | 全州县文桥镇卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310451 | 专业技术岗位 | 全州县文桥镇卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310454 | 专业技术岗位 | 全州县大西江镇农业服务中心 | 1 |
450310459 | 专业技术岗位二 | 全州县庙头镇卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310460 | 专业技术岗位 | 全州县庙头镇文化体育和广播电视站 | 1 |
450310469 | 专业技术岗位 | 全州县石塘镇扶贫开发工作站 | 1 |
450310472 | 专业技术岗位 | 全州县蕉江瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310473 | 管理岗位一 | 全州县党群服务中心 | 1 |
450310475 | 专业技术岗位 | 全州县党群服务中心 | 1 |
450310492 | 专业技术岗位三 | 资源县红提研究所 | 1 |
450310494 | 管理岗位一 | 资源县督查和考评中心 | 1 |
450310503 | 专业技术岗位 | 资源县山林权属纠纷调处办公室 | 1 |
450310519 | 护理岗位三 | 资源县人民医院 | 1 |
450310522 | 医学技术岗位二 | 资源县人民医院 | 1 |
450310527 | 西医临床岗位二 | 资源县人民医院 | 1 |
450310529 | 西医临床岗位四 | 资源县人民医院 | 1 |
450310532 | 西医临床岗位七 | 资源县人民医院 | 1 |
450310533 | 西医临床岗位八 | 资源县人民医院 | 1 |
450310534 | 中医临床岗位一 | 资源县人民医院 | 1 |
450310548 | 专业技术岗位 | 兴安县漠川乡文化体育和广播电视站 | 1 |
450310552 | 专业技术岗位二 | 兴安县计量检定测试所 | 1 |
450310554 | 专业技术岗位二 | 兴安县融媒体中心 | 1 |
450310559 | 专业技术岗位 | 兴安县高尚镇水产畜牧兽医站 | 1 |
450310560 | 专业技术岗位 | 兴安县漠川乡水产畜牧兽医站 | 1 |
450310568 | 专业技术岗位二 | 兴安县项目投资管理与服务中心 | 1 |
450310570 | 管理岗位 | 兴安县应急指挥中心 | 1 |
450310576 | 中医临床岗位一 | 兴安县中医医院 | 4 |
450310577 | 中医临床岗位二 | 兴安县中医医院 | 1 |
450310578 | 西医临床岗位一 | 兴安县中医医院 | 1 |
450310579 | 西医临床岗位二 | 兴安县中医医院 | 1 |
450310580 | 西医临床岗位三 | 兴安县中医医院 | 1 |
450310583 | 公共卫生管理岗位一 | 兴安县疾病预防控制中心 | 1 |
450310618 | 专业技术岗位 | 灵川县兰田瑶族乡林业站 | 1 |
450310620 | 专业技术岗位 | 灵川县公平乡林业站 | 1 |
450310627 | 专业技术岗位 | 灵川县潭下镇农业技术推广站 | 1 |
450310628 | 专业技术岗位 | 灵川县潮田乡农业技术推广站 | 1 |
450310629 | 公共卫生管理岗位一 | 灵川县疾病预防控制中心 | 1 |
450310630 | 公共卫生管理岗位二 | 灵川县疾病预防控制中心 | 1 |
450310631 | 西医临床岗位一 | 灵川县人民医院 | 3 |
450310632 | 西医临床岗位二 | 灵川县人民医院 | 3 |
450310633 | 西医临床岗位三 | 灵川县人民医院 | 1 |
450310634 | 西医临床岗位四 | 灵川县人民医院 | 1 |
450310636 | 西医临床岗位六 | 灵川县人民医院 | 1 |
450310637 | 西医临床岗位七 | 灵川县人民医院 | 1 |
450310640 | 护理岗位二 | 灵川县人民医院 | 1 |
450310642 | 工勤岗位 | 灵川县人民医院 | 1 |
450310644 | 西医临床岗位一 | 灵川县中医医院 | 2 |
450310645 | 西医临床岗位二 | 灵川县中医医院 | 1 |
450310646 | 西医临床岗位三 | 灵川县中医医院 | 1 |
450310647 | 西医临床岗位四 | 灵川县中医医院 | 1 |
450310652 | 管理岗位 | 灵川县灵川镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310654 | 管理岗位 | 灵川县九屋镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310668 | 专业技术岗位 | 荔浦市畜牧兽医水产技术推广站 | 1 |
450310671 | 专业技术岗位 | 荔浦市荔城镇水产畜牧兽医站 | 1 |
450310672 | 专业技术岗位 | 荔浦市青山镇水产畜牧兽医站 | 1 |
450310678 | 专业技术岗位一 | 荔浦市医疗急救指挥中心 | 1 |
450310686 | 管理岗位二 | 荔浦市融媒体中心 | 1 |
450310713 | 西医临床岗位八 | 荔浦市人民医院 | 2 |
450310717 | 中医临床岗位一 | 荔浦市中医医院 | 3 |
450310718 | 中医临床岗位二 | 荔浦市中医医院 | 2 |
450310719 | 中医临床岗位三 | 荔浦市中医医院 | 1 |
450310720 | 中医临床岗位四 | 荔浦市中医医院 | 3 |
450310721 | 中医临床岗位五 | 荔浦市中医医院 | 2 |
450310722 | 西医临床岗位 | 荔浦市中医医院 | 1 |
450310726 | 西医临床岗位一 | 荔浦市妇幼保健院 | 1 |
450310727 | 西医临床岗位二 | 荔浦市妇幼保健院 | 1 |
450310733 | 专业技术岗位 | 平乐县公安局互联网信息安全中心 | 1 |
450310734 | 管理岗位一 | 平乐县强制隔离戒毒所 | 1 |
450310736 | 管理岗位 | 平乐县交通运输服务中心 | 1 |
450310743 | 专业技术岗位二 | 国营平乐县广运林场 | 2 |
450310744 | 专业技术岗位三 | 国营平乐县广运林场 | 1 |
450310747 | 管理岗位 | 国营平乐县广运林场 | 2 |
450310754 | 专业技术岗位一 | 平乐县融媒体中心 | 1 |
450310763 | 专业技术岗位二 | 平乐县医疗保障事业管理中心 | 1 |
450310772 | 专业技术岗位一 | 平乐县疾病预防控制中心 | 1 |
450310775 | 西医临床岗位 | 平乐县妇幼保健院 | 2 |
450310781 | 西医临床岗位 | 平乐县精神病医院 | 1 |
450310784 | 专业技术岗位 | 平乐县平乐镇卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310796 | 专业技术岗位 | 平乐县同安镇农业服务中心 | 1 |
450310819 | 管理岗位 | 灌阳县新街镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310826 | 专业技术岗位二 | 灌阳县文市镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310829 | 专业技术岗位 | 灌阳县洞井瑶族乡农业农村服务中心 | 1 |
450310830 | 专业技术岗位一 | 灌阳县西山瑶族乡农业农村服务中心 | 1 |
450310832 | 专业技术岗位 | 灌阳县新圩镇农业农村服务中心 | 1 |
450310833 | 专业技术岗位一 | 灌阳县水车镇农业农村服务中心 | 1 |
450310840 | 专业技术岗位一 | 灌阳灌江国家湿地公园管理中心 | 1 |
450310844 | 专业技术岗位一 | 灌阳红军长征湘江战役文化保护传承中心 | 1 |
450310851 | 专业技术岗位 | 灌阳县政务服务中心 | 1 |
450310854 | 专业技术岗位 | 灌阳县房产市场服务中心 | 1 |
450310856 | 管理岗位 | 灌阳县扶贫开发综合服务中心 | 1 |
450310858 | 专业技术岗位 | 灌阳县公路建设养护中心 | 1 |
450310871 | 西医临床岗位二 | 灌阳县人民医院 | 2 |
450310874 | 中医临床岗位 | 灌阳县妇幼保健院 | 1 |
450310875 | 西医临床岗位 | 灌阳县妇幼保健院 | 5 |
450310879 | 中医临床岗位三 | 灌阳县中医医院 | 2 |
450310884 | 护理岗位一 | 灌阳县中医医院 | 1 |
450310894 | 专业技术岗位 | 阳朔县人工影响天气作业中心(阳朔县突发事件预警信息发布中心) | 1 |
450310920 | 专业技术岗位二 | 阳朔县应急指挥服务中心 | 1 |
450310924 | 管理岗位二 | 阳朔县公路建设养护中心 | 1 |
450310933 | 专业技术岗位四 | 阳朔县不动产登记和房产交易中心 | 1 |
450310937 | 专业技术岗位二 | 阳朔县国土空间规划服务中心 | 1 |
450310941 | 专业技术岗位 | 阳朔县水利勘察设计室 | 1 |
450310950 | 专业技术岗位 | 阳朔县森林资源保护站 | 1 |
450310952 | 专业技术岗位 | 阳朔县林业技术中心推广站 | 1 |
450310961 | 管理岗位 | 阳朔县兴坪镇国土规建环保安监站 | 1 |
450310971 | 专业技术岗位 | 阳朔县高田镇农业服务中心 | 1 |
450310975 | 专业技术岗位一 | 阳朔县葡萄镇农业服务中心 | 1 |
450310979 | 专业技术岗位 | 阳朔县金宝乡农业服务中心 | 1 |
450310980 | 专业技术岗位 | 阳朔县金宝乡卫生和计划生育服务所 | 1 |
450310982 | 专业技术岗位 | 阳朔县杨堤乡农业服务中心 | 1 |
450310987 | 专业技术岗位 | 阳朔县普益乡林业工作站 | 1 |
450310989 | 西医临床岗位一 | 阳朔县人民医院 | 1 |
450310990 | 西医临床岗位二 | 阳朔县人民医院 | 2 |
450310991 | 西医临床岗位三 | 阳朔县人民医院 | 3 |
450310992 | 西医临床岗位四 | 阳朔县人民医院 | 1 |
450310993 | 西医临床岗位五 | 阳朔县人民医院 | 2 |
450310994 | 西医临床岗位六 | 阳朔县人民医院 | 1 |
450310996 | 西医临床岗位一 | 阳朔县妇幼保健院 | 2 |
450311001 | 公共卫生管理岗位一 | 阳朔县疾病预防控制中心 | 1 |
450311002 | 公共卫生管理岗位二 | 阳朔县疾病预防控制中心 | 1 |
450311003 | 西医临床岗位 | 阳朔县疾病预防控制中心 |
1 |
下一篇:桂林市人才市场招聘办公室文员1名