2019广西桂林事业单位报名人数前100热门岗位-截止10月21日10时
来源:考德上教育时间:2019-10-21
2019桂林事业单位报名人数前100热门岗位
(截止10月21日10时,报名人数8589,通过审核5229)
更多内容可下载总表:2019广西桂林事业单位报名人数截止10月21日10时.xlsx
职位代码 | 职位名称 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过审核人数 | 缴费人数 |
450310014 | 管理人员一 | 桂林可持续发展促进中心 | 4 | 279 | 203 | 110 |
450310087 | 专业技术人员三 | 桂林市应急救援综合服务中心 | 2 | 158 | 62 | 36 |
450310132 | 工勤人员一 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 6 | 84 | 44 | 26 |
450310181 | 专业技术人员 | 桂林市七星区穿山街道退役军人服务站 | 2 | 79 | 58 | 29 |
450310111 | 会计 | 桂林市中山中学 | 1 | 69 | 34 | 0 |
450310501 | 管理岗位 | 荔浦市修仁镇社会保障服务中心 | 2 | 61 | 43 | 23 |
450310085 | 专业技术人员一 | 桂林市应急救援综合服务中心 | 3 | 60 | 34 | 11 |
450310036 | 特教老师一 | 桂林市社会福利院 | 2 | 59 | 32 | 16 |
450310058 | 技术员 | 桂林市市政工程管理处 | 2 | 59 | 51 | 29 |
450310095 | 专业技术人员一 | 桂林市政务服务中心 | 1 | 59 | 30 | 8 |
450310033 | 检验员一 | 桂林市产品质量检验所 | 1 | 58 | 50 | 24 |
450310286 | 管理人员三 | 桂林市临桂区政务服务综合协调所 | 2 | 58 | 37 | 21 |
450310100 | 专业技术人员六 | 桂林市政务服务中心 | 1 | 56 | 26 | 9 |
450310018 | 专业技术人员一 | 桂林可持续发展促进中心 | 2 | 55 | 37 | 14 |
450310215 | 管理人员 | 桂林市叠彩区北门街道办事处社会事务综合服务中心 | 1 | 55 | 39 | 19 |
450310276 | 管理人员 | 桂林市临桂区企业服务中心 | 1 | 54 | 41 | 20 |
450310198 | 管理人员 | 桂林市秀峰区退役军人服务中心 | 1 | 53 | 38 | 15 |
450310314 | 管理人员 | 桂林市临桂区南边山镇国土规建环保安监站 | 1 | 53 | 39 | 23 |
450310096 | 专业技术人员二 | 桂林市政务服务中心 | 1 | 52 | 27 | 16 |
450310105 | 专业技术人员一 | 桂林市公共资源交易中心 | 2 | 51 | 16 | 11 |
450310094 | 管理人员二 | 桂林市政务服务中心 | 1 | 49 | 26 | 14 |
450310097 | 专业技术人员三 | 桂林市政务服务中心 | 1 | 49 | 23 | 8 |
450310034 | 检验员二 | 桂林市产品质量检验所 | 1 | 48 | 34 | 19 |
450310054 | 管理岗位 | 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 | 1 | 47 | 26 | 13 |
450310617 | 管理人员 | 永福县苏桥镇扶贫开发办公室 | 2 | 47 | 39 | 17 |
450310065 | 专业技术人员二 | 广西桂林图书馆 | 1 | 45 | 33 | 17 |
450310220 | 管理人员二 | 桂林市叠彩区退役军人服务中心 | 1 | 45 | 32 | 16 |
450310898 | 管理岗位一 | 国营平乐县广运林场 | 4 | 44 | 38 | 24 |
450310110 | 教务员 | 桂林市中山中学 | 1 | 43 | 12 | 0 |
450310542 | 管理岗位 | 灵川县退役军人事务局 | 1 | 42 | 31 | 22 |
450320145 | 护士 | 桂林市中心血站 | 2 | 41 | 10 | 4 |
450310255 | 管理岗位人员二 | 桂林市象山区退役军人服务中心 | 1 | 40 | 34 | 19 |
450310106 | 专业技术人员二 | 桂林市公共资源交易中心 | 2 | 39 | 14 | 8 |
450310183 | 管理人员 | 桂林市七星区东江街道退役军人服务站 | 1 | 39 | 32 | 15 |
450310511 | 专业技术人员 | 荔浦市花篢镇社会保障服务中心 | 2 | 38 | 23 | 12 |
450310104 | 管理人员二 | 桂林市公共资源交易中心 | 1 | 37 | 15 | 12 |
450310278 | 大数据技术人员 | 桂林市临桂区企业服务中心 | 1 | 37 | 28 | 13 |
450310195 | 管理人员一 | 桂林市秀峰区环境卫生管理站 | 2 | 35 | 18 | 7 |
450310222 | 管理人员 | 桂林市叠彩区叠彩街道办事处社会事务综合服务中心 | 1 | 33 | 23 | 12 |
450310312 | 管理人员 | 桂林市临桂区茶洞镇卫生和计划生育服务所 | 1 | 33 | 22 | 15 |
450310657 | 专业技术人员 | 龙胜各族自治县马堤乡卫生和计划生育服务所 | 1 | 32 | 17 | 9 |
450310686 | 管理岗位 | 兴安县高尚镇社会保障服务中心 | 1 | 32 | 31 | 13 |
450320401 | 专业技术人员四 | 全州县人民医院 | 6 | 32 | 24 | 14 |
450310060 | 机械设备维护岗 | 桂林市排水工程管理处 | 2 | 31 | 25 | 15 |
450310925 | 管理岗位一 | 平乐县戒毒所 | 2 | 31 | 26 | 14 |
450310143 | 技师 | 桂林市疾病预防控制中心 | 3 | 30 | 18 | 12 |
450310184 | 专业技术人员 | 桂林市七星区漓东街道退役军人服务站 | 1 | 30 | 23 | 8 |
450310594 | 管理人员 | 永福县服务业发展办公室 | 2 | 30 | 24 | 13 |
450310133 | 工勤人人员二 | 桂林市青狮潭水库灌区管理站 | 2 | 29 | 11 | 6 |
450310733 | 管理岗位 | 灌阳县新圩镇国土规建环保安监站 | 2 | 29 | 24 | 10 |
450310098 | 专业技术人员四 | 桂林市政务服务中心 | 1 | 28 | 14 | 6 |
450310216 | 专业技术人员 | 桂林市叠彩区北门街道办事处社会事务综合服务中心 | 1 | 28 | 15 | 8 |
450310284 | 管理人员一 | 桂林市临桂区政务服务综合协调所 | 1 | 28 | 20 | 11 |
450310711 | 管理岗位四 | 兴安县公务车辆管理中心 | 1 | 28 | 25 | 12 |
450310084 | 管理人员二 | 桂林市应急救援综合服务中心 | 2 | 27 | 19 | 7 |
450310196 | 管理人员二 | 桂林市秀峰区环境卫生管理站 | 2 | 27 | 16 | 8 |
450310214 | 管理人员 | 桂林市叠彩区房屋征收办公室 | 1 | 27 | 15 | 10 |
450310266 | 管理人员二 | 桂林市临桂区社会治安综合治理管理中心 | 1 | 27 | 18 | 8 |
450310430 | 综合管理岗位 | 全州县东山瑶族乡卫生和计划生育服务所 | 1 | 27 | 23 | 10 |
450310454 | 专业技术人员一 | 荔浦市扶贫开发综合服务中心 | 1 | 27 | 18 | 14 |
450310712 | 管理岗位五 | 兴安县公务车辆管理中心 | 1 | 27 | 23 | 9 |
450310015 | 管理人员二 | 桂林可持续发展促进中心 | 1 | 26 | 14 | 10 |
450310086 | 专业技术人员二 | 桂林市应急救援综合服务中心 | 1 | 26 | 13 | 4 |
450310120 | 专业技术人员三 | 桂林市督查和绩效评估中心 | 1 | 26 | 14 | 7 |
450310254 | 管理人员一 | 桂林市象山区退役军人服务中心 | 1 | 26 | 19 | 8 |
450310277 | 文秘 | 桂林市临桂区企业服务中心 | 1 | 26 | 18 | 11 |
450310538 | 专业技术岗位 | 灵川县八里街学校 | 1 | 26 | 23 | 11 |
450320163 | 护士 | 桂林市妇女儿童医院 | 4 | 26 | 15 | 8 |
450320570 | 护士 | 灵川县人民医院 | 6 | 26 | 18 | 10 |
450310079 | 专业技术人员 | 桂林经济技术开发区土地储备中心 | 1 | 25 | 5 | 3 |
450310093 | 管理人员一 | 桂林市政务服务中心 | 2 | 25 | 11 | 4 |
450310288 | 专业技术人员 | 桂林市临桂区市场开发服务中心 | 1 | 25 | 18 | 12 |
450310662 | 专业技术岗位一 | 龙胜各族自治县三门镇国土规建环保安监站 | 1 | 25 | 12 | 7 |
450310677 | 管理岗位二 | 兴安县兴安镇国土规建交通环保安监站 | 2 | 24 | 19 | 6 |
450310007 | 网络信访系统维护员 | 桂林市群众信访服务中心 | 2 | 22 | 17 | 9 |
450310484 | 专业技术人员 | 荔浦市新坪镇农业服务中心 | 1 | 22 | 15 | 10 |
450310022 | 专技岗位一 | 桂林市公安局互联网信息安全中心 | 2 | 21 | 13 | 4 |
450310027 | 专业技术人员 | 桂林市财政信息中心 | 1 | 21 | 14 | 9 |
450310064 | 专业技术人员一 | 广西桂林图书馆 | 1 | 21 | 11 | 4 |
450310090 | 校医 | 桂林市机关幼儿园 | 1 | 21 | 8 | 3 |
450310203 | 管理人员 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处社会事务综合服务中心(退役军人服务站) | 1 | 21 | 10 | 7 |
450310258 | 管理人员 | 桂林市象山区二塘乡国土规建环保安监站 | 2 | 21 | 18 | 8 |
450311041 | 专业技术岗位二 | 桂林廉政教育中心 | 1 | 21 | 7 | 3 |
450310023 | 专技岗位二 | 桂林市公安局互联网信息安全中心 | 1 | 20 | 11 | 6 |
450310117 | 会计 | 桂林市中小学生示范性综合实践教育中心 | 1 | 20 | 9 | 0 |
450310170 | 管理人员 | 桂林市朝阳乡农业服务中心 | 1 | 20 | 16 | 5 |
450310171 | 专业技术人员一 | 桂林市朝阳乡农业服务中心 | 1 | 20 | 8 | 4 |
450310205 | 培训教师 | 桂林市秀峰区青少年活动中心 | 2 | 20 | 13 | 5 |
450310349 | 办公室工作人员 | 资源县梅溪镇国土规建环保安监站 | 2 | 20 | 11 | 7 |
450310537 | 专业技术岗位 | 灵川县城关第一小学 | 1 | 20 | 16 | 6 |
450310009 | 专业技术岗位 | 桂林市电子政务内网管理中心 | 2 | 19 | 4 | 0 |
450310037 | 特教老师二 | 桂林市社会福利院 | 1 | 19 | 10 | 3 |
450310052 | 专业技术人员一 | 桂林市秀峰房产管理处 | 1 | 19 | 3 | 3 |
450310083 | 管理人员一 | 桂林市应急救援综合服务中心 | 2 | 19 | 7 | 1 |
450310343 | 专业技术人员二 | 资源县资源镇社会保障服务中心 | 1 | 19 | 11 | 5 |
450310535 | 专业技术岗位十 | 灵川县融媒体中心 | 1 | 19 | 16 | 10 |
450310630 | 专业技术人员 | 永福县图书馆 | 1 | 19 | 14 | 6 |
450310700 | 管理岗位 | 兴安县公安局互联网信息安全中心 | 1 | 19 | 15 | 6 |
450310762 | 专业技术岗位 | 灌阳县产品质量检验所 | 1 | 19 | 11 | 6 |
450310899 | 管理岗位二 | 国营平乐县广运林场 | 2 | 19 | 14 | 6 |
更多内容可下载总表:2019广西桂林事业单位报名人数截止10月21日10时.xlsx
2019广西桂林事业单位报名截止时间为2019年10月17日10:00至10月23日15:30。
地市 | 岗位 | 招聘人数 | 桂林职位表 | 报名入口 |
市区 | 326 | 409 | 2019桂林市区事业单位招聘职位表.xlsx |
报名入口 |
恭城县 | 98 | 117 | 2019桂林恭城县事业单位招聘职位表.xlsx | |
灌阳县 | 75 | 79 | 2019桂林灌阳县事业单位招聘职位表.xlsx | |
荔浦市 | 69 | 82 | 2019桂林荔浦市事业单位招聘职位表.xlsx | |
灵川县 | 65 | 94 | 2019桂林灵川县事业单位招聘职位表.xlsx | |
龙胜县 | 40 | 46 | 2019桂林龙胜县事业单位招聘职位表.xlsx | |
平乐县 | 102 | 136 | 2019桂林平乐县事业单位招聘职位表.xlsx | |
全州县 | 76 | 114 | 2019桂林全州县事业单位招聘职位表.xlsx | |
兴安县 | 48 | 55 | 2019桂林兴安县事业单位招聘职位表.xlsx | |
阳朔县 | 45 | 68 | 2019桂林阳朔县事业单位招聘职位表.xlsx | |
资源县 | 50 | 54 | 2019桂林资源县事业单位招聘职位表.xlsx | |
永福县 | 50 | 52 | 2019桂林永福县事业单位招聘职位表.xlsx | |
桂林 | 1044 | 1306 | 2019桂林事业单位招聘考试职位表汇总.xlsx |