自治区监狱局2014年考试录用公务员第一批进入面试考生名单
来源:广西人事考试网时间:2014-05-29
自治区监狱管理局关于公布2014年度
考试录用公务员第一批面试资格审查
合格人员名单的通告
根据《广西壮族自治区2014年考试录用公务员公告》的有关规定,按照自治区公务员主管部门划定的2014年度考试录用公务员公共科目笔试合格分数线,以及笔试总成绩(含照顾加分)从高分到低分的顺序和规定比例,经审查,确定李凯等651人为第一批面试资格审查合格人员(名单见附件)。
面试资格复审、面试、体检等相关事项,将以面试公告的形式于2014年6月21日前在广西人事考试网(网址:www.gxpta.com.cn)上公布。
本通告发布后,放弃面试资格的面试资格审查合格人员不能参加第二批职位报名,且应及时向面试资格审查单位提交书面放弃申请。面试资格审查合格人员放弃面试资格的职位,不再递补面试人选,按实有人数进行面试。
咨询电话:自治区监狱管理局组织干部处,0771-2630253。
附件:自治区监狱管理局2014年考试录用公务员第一批面试资格审查合格人员名单
自治区监狱管理局
2014年5月26
自治区监狱局2014年考试录用公务员第一批进入面试考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 职位最低 |
笔试成绩 | ||||||||
(含照顾加分) | ||||||||
1 | 李凯 | 男 | 瑶族 | 14115705029 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位一 | 119.4 |
2 | 黄冬 | 男 | 汉族 | 14115050213 | -15007001001 | |||
3 | 文显成 | 男 | 汉族 | 14115081117 | ||||
4 | 艾家吉 | 男 | 汉族 | 14115501621 | ||||
5 | 韦明智 | 男 | 壮族 | 14115080423 | ||||
6 | 王华君 | 男 | 汉族 | 14115110730 | ||||
7 | 何佳帆 | 男 | 汉族 | 14115705705 | ||||
8 | 张瑞捷 | 男 | 瑶族 | 14115191523 | ||||
9 | 蒋科 | 男 | 汉族 | 14115191101 | ||||
10 | 肖云 | 男 | 汉族 | 14115501427 | ||||
11 | 吴进练 | 男 | 侗族 | 14115703307 | ||||
12 | 何林峥 | 男 | 汉族 | 14115052005 | ||||
13 | 邓金金 | 男 | 壮族 | 14115705605 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位二 | 107.7 |
14 | 刘书恺 | 男 | 汉族 | 14115480511 | -15007001002 | |||
15 | 林波 | 男 | 汉族 | 14115051011 | ||||
16 | 彭龙 | 男 | 瑶族 | 14115706502 | ||||
17 | 蒋志强 | 男 | 汉族 | 14115707004 | ||||
18 | 周晋辉 | 男 | 汉族 | 14115704302 | ||||
19 | 谢丰蔚 | 男 | 汉族 | 14115191524 | ||||
20 | 邓冠尚 | 男 | 汉族 | 14115191505 | ||||
21 | 邓兰程 | 男 | 瑶族 | 14115110823 | ||||
22 | 龙全昌 | 男 | 汉族 | 14115703519 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位四 | 101.6 |
-15007001004 | ||||||||
23 | 陈劭巍 | 男 | 汉族 | 14115111801 | ||||
24 | 胡宇贤 | 男 | 汉族 | 14115481608 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 基层管教岗位六 | 112.5 |
-15007001006 | ||||||||
25 | 卢胜利 | 男 | 汉族 | 14115501215 | ||||
26 | 陈佳佳 | 男 | 壮族 | 14115482128 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 信息通信岗位一 | 110.6 |
27 | 赵子斌 | 男 | 汉族 | 14115111428 | -15007001007 | |||
28 | 黄毅 | 男 | 汉族 | 14115471222 | ||||
29 | 肖健 | 男 | 汉族 | 14115707903 | ||||
30 | 林浩 | 男 | 汉族 | 14115706307 | ||||
31 | 张师训 | 男 | 汉族 | 14115701608 | ||||
32 | 余梦云 | 女 | 汉族 | 14115483510 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 信息通信岗位二 | 106.6 |
33 | 李云 | 男 | 汉族 | 14115501318 | -15007001008 | |||
34 | 王德琦 | 男 | 汉族 | 14115120902 | ||||
35 | 唐琼 | 女 | 汉族 | 14115190801 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 金融财会岗位 | 110.4 |
36 | 李翠玲 | 女 | 汉族 | 14115320108 | -15007001009 | |||
37 | 刘稚琳 | 女 | 汉族 | 14115706327 | ||||
38 | 覃冰洁 | 女 | 汉族 | 14115122013 | ||||
39 | 李琳 | 女 | 汉族 | 14115321412 | ||||
40 | 秦启仁 | 男 | 汉族 | 14115080615 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 狱医岗位一 | 96.5 |
41 | 顾华银 | 男 | 瑶族 | 14115110309 | -15007001010 | |||
42 | 王清 | 男 | 汉族 | 14115320910 | ||||
43 | 覃善疆 | 男 | 壮族 | 14115050621 | ||||
44 | 罗文斌 | 男 | 瑶族 | 14115051020 | ||||
45 | 陈果 | 男 | 汉族 | 14115052527 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 狱医岗位二 | 111.5 |
-15007001011 | ||||||||
46 | 陈朝阳 | 男 | 汉族 | 14115321622 | 自治区监狱局 | 英山监狱 | 护理岗位 | 104.2 |
47 | 秦云 | 男 | 汉族 | 14115705320 | -15007001013 | |||
48 | 周华肖 | 男 | 壮族 | 14115481118 | ||||
49 | 陈宝运 | 男 | 壮族 | 14115701530 | ||||
50 | 黎斌 | 男 | 壮族 | 14115321206 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位一 | 110.8 |
51 | 彭耀根 | 男 | 仫佬族 | 14115191417 | -15007002001 | |||
52 | 罗喆 | 男 | 壮族 | 14115700325 | ||||
53 | 吕佳晟 | 男 | 汉族 | 14115700825 | ||||
54 | 关旭 | 男 | 汉族 | 14115705422 | ||||
55 | 李斌 | 男 | 汉族 | 14115704124 | ||||
56 | 邓粒雨 | 男 | 布依族 | 14115707915 | ||||
57 | 王军 | 男 | 壮族 | 14115471717 | ||||
58 | 韦柠 | 男 | 汉族 | 14115121825 | ||||
59 | 梁焕养 | 男 | 壮族 | 14115483009 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位二 | 101.4 |
60 | 黄柯尘 | 男 | 壮族 | 14115322213 | -15007002002 | |||
61 | 莫宇 | 男 | 壮族 | 14115121529 | ||||
62 | 覃福成 | 男 | 壮族 | 14115121123 | ||||
63 | 廖树科 | 男 | 壮族 | 14115121802 | ||||
64 | 韦程洲 | 男 | 壮族 | 14115480113 | ||||
65 | 唐冉 | 男 | 汉族 | 14115120222 | ||||
66 | 江庭武 | 男 | 壮族 | 14115322121 | ||||
67 | 欧斌 | 男 | 瑶族 | 14115703608 | ||||
68 | 李汕 | 男 | 汉族 | 14115051420 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位三 | 99.3 |
69 | 易奇 | 男 | 汉族 | 14115052114 | -15007002003 | |||
70 | 韦胜勇 | 男 | 侗族 | 14115701203 | ||||
71 | 竺燕 | 女 | 壮族 | 14115500820 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 基层管教岗位五 | 98 |
72 | 陈鹏宇 | 女 | 壮族 | 14115111705 | -15007002005 | |||
73 | 周璐莹 | 女 | 汉族 | 14115121416 | ||||
74 | 陈昱柯 | 女 | 汉族 | 14115321415 | ||||
75 | 吕金英 | 女 | 汉族 | 14115500130 | ||||
76 | 覃楒懿 | 女 | 壮族 | 14115480925 | ||||
77 | 刘卓 | 男 | 瑶族 | 14115470409 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 信息通信岗位一 | 101.9 |
78 | 蒙磊 | 男 | 壮族 | 14115501110 | -15007002007 | |||
79 | 沈云华 | 男 | 壮族 | 14115703309 | ||||
80 | 唐海锋 | 男 | 汉族 | 14115706215 | ||||
81 | 钟紫泉 | 男 | 汉族 | 14115470703 | ||||
82 | 许金娜 | 女 | 汉族 | 14115704011 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 信息通信岗位二 | 100.5 |
83 | 贾柳英 | 女 | 苗族 | 14115470513 | -15007002008 | |||
84 | 夏雪云 | 女 | 汉族 | 14115071203 | ||||
85 | 黄勤波 | 女 | 壮族 | 14115050211 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 金融财会岗位二 | 107.7 |
86 | 万语 | 女 | 壮族 | 14115121205 | -15007002010 | |||
87 | 李芮 | 女 | 汉族 | 14115481008 | ||||
88 | 劳星云 | 男 | 壮族 | 14115705517 | ||||
89 | 孟蕾 | 女 | 苗族 | 14115500802 | ||||
90 | 韦瑜 | 女 | 壮族 | 14115707416 | ||||
91 | 陈胜安 | 男 | 汉族 | 14115480708 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 狱医岗位一 | 91.4 |
-15007002011 | ||||||||
92 | 卢栋 | 男 | 汉族 | 14115192412 | ||||
93 | 王强 | 男 | 汉族 | 14115471014 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 狱医岗位二 | 93.4 |
-15007002012 | ||||||||
94 | 林创修 | 男 | 汉族 | 14115110419 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 狱医岗位三 | 87.4 |
-15007002013 | ||||||||
95 | 韦盛俊 | 男 | 壮族 | 14115481010 | ||||
96 | 朱声杰 | 男 | 瑶族 | 14115702510 | 自治区监狱局 | 中渡监狱 | 护理岗位 | 92.7 |
97 | 张锋 | 男 | 瑶族 | 14115701029 | -15007002014 | |||
98 | 覃海震 | 男 | 壮族 | 14115471106 | ||||
99 | 王靖 | 女 | 汉族 | 14115480302 | 自治区监狱局 | 桂林监狱 | 金融财会岗位 | 114.5 |
-15007003001 | ||||||||
100 | 朱紫红 | 女 | 汉族 | 14115702620 | ||||
101 | 刘昭明 | 男 | 汉族 | 14115471707 | 自治区监狱局 | 桂林监狱 | 基层管教岗位 | 107.9 |
102 | 黎国星 | 男 | 汉族 | 14115121130 | -15007003002 | |||
103 | 唐文 | 男 | 汉族 | 14115480725 | ||||
104 | 庄凯 | 男 | 汉族 | 14115703322 | 自治区监狱局 | 桂林监狱 | 狱医岗位 | 103.8 |
-15007003003 | ||||||||
105 | 滕叶子 | 女 | 壮族 | 14115483529 | 自治区监狱局 | 女子监狱 | 外语翻译岗位 | 125.4 |
106 | 刘明珠 | 女 | 汉族 | 14115191514 | -15007004001 | |||
107 | 苏慧君 | 女 | 汉族 | 14115501311 | ||||
108 | 蒋红晔 | 女 | 汉族 | 14115707103 | 自治区监狱局 | 女子监狱 | 基层管教岗位 | 105.5 |
-15007004002 | ||||||||
109 | 谢德禄 | 男 | 汉族 | 14115121619 | ||||
110 | 李善林 | 男 | 汉族 | 14115071020 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位一 | 115.4 |
111 | 谭睿 | 男 | 汉族 | 14115051125 | -15007005001 | |||
112 | 卢斌 | 男 | 壮族 | 14115191820 | ||||
113 | 韦淇翔 | 男 | 壮族 | 14115080814 | ||||
114 | 汤毅 | 男 | 汉族 | 14115111115 | ||||
115 | 卢琪 | 男 | 壮族 | 14115111911 | ||||
116 | 陆忠和 | 男 | 壮族 | 14115322828 | ||||
117 | 潘克路 | 男 | 仫佬族 | 14115080602 | ||||
118 | 韦靖超 | 男 | 壮族 | 14115052405 | ||||
119 | 姚佩达 | 男 | 壮族 | 14115051204 | ||||
120 | 苏悠悠 | 男 | 壮族 | 14115706801 | ||||
121 | 谢吉琪 | 男 | 仫佬族 | 14115191513 | ||||
122 | 樊桦 | 男 | 壮族 | 14115051309 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位二 | 108.6 |
123 | 周礼明 | 男 | 壮族 | 14115706703 | -15007005002 | |||
124 | 韦鉴哲 | 男 | 壮族 | 14115703901 | ||||
125 | 韦修乔 | 男 | 壮族 | 14115052521 | ||||
126 | 马振然 | 男 | 壮族 | 14115483206 | ||||
127 | 覃江鹏 | 男 | 壮族 | 14115070417 | ||||
128 | 唐珊 | 男 | 壮族 | 14115470522 | ||||
129 | 潘奕诚 | 男 | 壮族 | 14115471711 | ||||
130 | 杨耀勋 | 男 | 壮族 | 14115480529 | ||||
131 | 莫智敏 | 男 | 壮族 | 14115051707 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位三 | 110.7 |
-15007005003 | ||||||||
132 | 黄柄钧 | 男 | 壮族 | 14115050101 | ||||
133 | 谢志强 | 男 | 瑶族 | 14115112519 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位四 | 119.1 |
134 | 吴腾毅 | 男 | 壮族 | 14115501605 | -15007005004 | |||
135 | 林云浩 | 男 | 仫佬族 | 14115192004 | ||||
136 | 李晓雯 | 女 | 壮族 | 14115112505 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 基层管教岗位五 | 113.2 |
137 | 黄洲英 | 女 | 壮族 | 14115705525 | -15007005005 | |||
138 | 韦宇烁 | 男 | 壮族 | 14115111701 | ||||
139 | 陆创业 | 男 | 壮族 | 14115121030 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 信息通信岗位一 | 119.7 |
140 | 黄思传 | 男 | 壮族 | 14115471410 | -15007005006 | |||
141 | 邓峰 | 男 | 汉族 | 14115051719 | ||||
142 | 谭力铭 | 男 | 壮族 | 14115190217 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 金融财会岗位一 | 124.8 |
-15007005008 | ||||||||
143 | 梁媚 | 女 | 水族 | 14115480919 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 金融财会岗位二 | 96.9 |
144 | 吴祖任 | 男 | 仫佬族 | 14115705325 | -15007005009 | |||
145 | 韦婧 | 女 | 壮族 | 14115111401 | ||||
146 | 伍穗蓉 | 女 | 汉族 | 14115700205 | ||||
147 | 齐承雨 | 男 | 壮族 | 14115483301 | ||||
148 | 侯鹏 | 女 | 汉族 | 14115112209 | ||||
149 | 黄学东 | 男 | 壮族 | 14115322201 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 狱医岗位一 | 90.3 |
150 | 邓庆涛 | 男 | 仫佬族 | 14115707405 | -15007005010 | |||
151 | 韦含 | 男 | 壮族 | 14115070512 | ||||
152 | 韦建记 | 男 | 壮族 | 14115707809 | ||||
153 | 陆勇 | 男 | 壮族 | 14115052504 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 狱医岗位二 | 94.9 |
-15007005011 | ||||||||
154 | 韦琪 | 男 | 壮族 | 14115192009 | 自治区监狱局 | 宜州监狱 | 护理岗位 | 89.9 |
155 | 潘法霖 | 男 | 壮族 | 14115483326 | -15007005013 | |||
156 | 罗洋 | 男 | 壮族 | 14115703726 | ||||
157 | 龙超安 | 男 | 壮族 | 14115071108 | ||||
158 | 梁丹阳 | 女 | 汉族 | 14115051303 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 金融财会岗位 | 119.6 |
159 | 魏海珊 | 男 | 汉族 | 14115481728 | -15007006002 | |||
160 | 黄婷婷 | 女 | 汉族 | 14115703712 | ||||
161 | 黄文初 | 男 | 汉族 | 14115700130 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 狱医岗位一 | 100.8 |
-15007006003 | ||||||||
162 | 吕景明 | 男 | 汉族 | 14115071209 | ||||
163 | 王露 | 男 | 汉族 | 14115122018 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 狱医岗位二 | 99.2 |
-15007006004 | ||||||||
164 | 凌子微 | 男 | 壮族 | 14115050926 | ||||
165 | 钟振宇 | 男 | 汉族 | 14115321502 | 自治区监狱局 | 贵港监狱 | 护理岗位 | 89.3 |
166 | 岑立悦 | 男 | 汉族 | 14115706620 | -15007006006 | |||
167 | 霍懿 | 男 | 壮族 | 14115190509 | ||||
168 | 闭志开 | 男 | 壮族 | 14115190702 | ||||
169 | 卢延杰 | 男 | 壮族 | 14115050825 | ||||
170 | 罗峰 | 男 | 壮族 | 14115701916 | 自治区监狱局 | 南宁监狱 | 外语翻译岗位 | 119.9 |
171 | 陈春宇 | 男 | 汉族 | 14115321309 | -15007007001 | |||
172 | 韦珑 | 男 | 瑶族 | 14115707826 | ||||
173 | 徐维波 | 男 | 瑶族 | 14115483617 | 自治区监狱局 | 南宁监狱 | 信息通信岗位 | 116.9 |
174 | 段明宏 | 男 | 苗族 | 14115483108 | -15007007002 | |||
175 | 黄超 | 男 | 壮族 | 14115111124 | ||||
176 | 覃家海 | 男 | 汉族 | 14115120622 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位一 | 116.8 |
177 | 林硕 | 男 | 壮族 | 14115702603 | -15007008001 | |||
178 | 何隆 | 男 | 汉族 | 14115112114 | ||||
179 | 李忠禹 | 男 | 汉族 | 14115500608 | ||||
180 | 唐承冬 | 男 | 汉族 | 14115481210 | ||||
181 | 陈隆 | 男 | 汉族 | 14115111808 | ||||
182 | 黄仕勇 | 男 | 壮族 | 14115070418 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位二 | 103.9 |
183 | 周然 | 男 | 汉族 | 14115120825 | -15007008002 | |||
184 | 苏民龙 | 男 | 汉族 | 14115052013 | ||||
185 | 黎毅浩 | 女 | 壮族 | 14115070607 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位三 | 111.3 |
186 | 魏如兰 | 女 | 汉族 | 14115481925 | -15007008003 | |||
187 | 伍莉贵 | 女 | 汉族 | 14115706914 | ||||
188 | 张翼龙 | 男 | 壮族 | 14115702625 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 基层管教岗位四 | 106.2 |
189 | 刘毅冬 | 男 | 汉族 | 14115703315 | -15007008004 | |||
190 | 杨靖 | 男 | 壮族 | 14115320901 | ||||
191 | 卢政炜 | 男 | 汉族 | 14115707824 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 信息通信岗位 | 105.6 |
192 | 林超文 | 男 | 汉族 | 14115471107 | -15007008005 | |||
193 | 王德云 | 男 | 汉族 | 14115703125 | ||||
194 | 陈源源 | 男 | 汉族 | 14115706614 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 金融财会岗位 | 109.7 |
-15007008006 | ||||||||
195 | 陈政忻 | 男 | 汉族 | 14115120322 | 自治区监狱局 | 北海监狱 | 狱医岗位 | 93.1 |
196 | 梁戈 | 男 | 壮族 | 14115482303 | -15007008007 | |||
197 | 庞贞强 | 男 | 汉族 | 14115071309 | ||||
198 | 张国 | 男 | 汉族 | 14115111827 | ||||
199 | 吴黎明 | 男 | 汉族 | 14115051919 | ||||
200 | 韦斯朋 | 男 | 壮族 | 14115110415 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位一 | 112.9 |
201 | 甘声晖 | 男 | 汉族 | 14115052024 | -15007009001 | |||
202 | 秦贞伟 | 男 | 汉族 | 14115071319 | ||||
203 | 王周龙 | 男 | 汉族 | 14115705707 | ||||
204 | 覃茂峰 | 男 | 壮族 | 14115111413 | ||||
205 | 苏珩 | 男 | 汉族 | 14115111316 | ||||
206 | 郑杰 | 男 | 汉族 | 14115482919 | ||||
207 | 唐卓 | 男 | 汉族 | 14115482201 | ||||
208 | 黄剑夫 | 男 | 汉族 | 14115705324 | ||||
209 | 李超 | 男 | 汉族 | 14115470421 | ||||
210 | 许汉冲 | 男 | 壮族 | 14115112315 | ||||
211 | 刘冬 | 男 | 汉族 | 14115071330 | ||||
212 | 银鑫 | 男 | 汉族 | 14115191327 | ||||
213 | 全波林 | 男 | 汉族 | 14115470103 | ||||
214 | 温华辉 | 男 | 汉族 | 14115120514 | ||||
215 | 韦国庆 | 男 | 壮族 | 14115321721 | ||||
216 | 钟高俊 | 男 | 壮族 | 14115707618 | ||||
217 | 廖仲洋 | 男 | 汉族 | 14115112301 | ||||
218 | 梁冰 | 男 | 汉族 | 14115080606 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位二 | 112.5 |
219 | 李智兴 | 男 | 壮族 | 14115705607 | -15007009002 | |||
220 | 农喜祥 | 男 | 壮族 | 14115702126 | ||||
221 | 韦宏亮 | 男 | 壮族 | 14115481217 | ||||
222 | 蓝家泉 | 男 | 汉族 | 14115501420 | ||||
223 | 韦文杰 | 男 | 壮族 | 14115703223 | ||||
224 | 曾令嵘 | 男 | 汉族 | 14115050106 | ||||
225 | 蒋铭龙 | 男 | 汉族 | 14115471108 | ||||
226 | 庞杰仁 | 男 | 汉族 | 14115190218 | ||||
227 | 林伯强 | 男 | 汉族 | 14115703420 | ||||
228 | 农静 | 男 | 壮族 | 14115481619 | ||||
229 | 李滋水 | 男 | 汉族 | 14115070903 | ||||
230 | 梁卓阳 | 男 | 汉族 | 14115481011 | ||||
231 | 文冠棋 | 男 | 壮族 | 14115052212 | ||||
232 | 蓝世开 | 男 | 瑶族 | 14115702205 | ||||
233 | 邓平 | 男 | 瑶族 | 14115707729 | ||||
234 | 罗溆晖 | 男 | 壮族 | 14115471516 | ||||
235 | 李响 | 男 | 瑶族 | 14115471608 | ||||
236 | 韩宗立 | 男 | 汉族 | 14115707312 | ||||
237 | 陈修毅 | 男 | 汉族 | 14115470901 | ||||
238 | 陆俊谋 | 男 | 汉族 | 14115320714 | ||||
239 | 周伟伟 | 男 | 汉族 | 14115481230 | ||||
240 | 温质彬 | 男 | 壮族 | 14115112103 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位三 | 114.6 |
241 | 梁容深 | 男 | 壮族 | 14115702516 | -15007009003 | |||
242 | 廖宁宇 | 男 | 汉族 | 14115470821 | ||||
243 | 杨皓淳 | 男 | 汉族 | 14115112122 | ||||
244 | 卢贤丁 | 男 | 壮族 | 14115707110 | ||||
245 | 晁磊 | 男 | 汉族 | 14115320908 | ||||
246 | 黄凯胜 | 男 | 壮族 | 14115701110 | ||||
247 | 李建杰 | 男 | 壮族 | 14115191108 | ||||
248 | 梁耕境 | 男 | 壮族 | 14115701503 | ||||
249 | 卢才雄 | 男 | 壮族 | 14115480427 | ||||
250 | 秦坚 | 男 | 汉族 | 14115070928 | ||||
251 | 颜嘉伟 | 男 | 壮族 | 14115192321 | ||||
252 | 彭烽焰 | 男 | 汉族 | 14115050808 | ||||
253 | 林贵义 | 男 | 汉族 | 14115471409 | ||||
254 | 莫标华 | 男 | 汉族 | 14115070327 | ||||
255 | 钟威 | 男 | 汉族 | 14115051115 | ||||
256 | 温力 | 男 | 壮族 | 14115320306 | ||||
257 | 傅昌定 | 男 | 壮族 | 14115192919 | ||||
258 | 杨荣 | 男 | 汉族 | 14115192815 | ||||
259 | 李宏劼 | 男 | 壮族 | 14115322410 | ||||
260 | 农振华 | 男 | 壮族 | 14115704317 | ||||
261 | 陈卓远 | 男 | 壮族 | 14115111812 | ||||
262 | 黄之宝 | 男 | 汉族 | 14115110128 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位四 | 106.9 |
263 | 罗昌万 | 男 | 壮族 | 14115070129 | -15007009004 | |||
264 | 龚绍基 | 男 | 汉族 | 14115705609 | ||||
265 | 张钰 | 男 | 汉族 | 14115070718 | ||||
266 | 梁泽正 | 男 | 壮族 | 14115192620 | ||||
267 | 文晓宁 | 男 | 壮族 | 14115110113 | ||||
268 | 邹林峰 | 男 | 汉族 | 14115192927 | ||||
269 | 甘国君 | 男 | 壮族 | 14115121011 | ||||
270 | 黄毅 | 男 | 汉族 | 14115705308 | ||||
271 | 黄志康 | 男 | 汉族 | 14115482101 | ||||
272 | 盘一冶 | 男 | 壮族 | 14115703802 | ||||
273 | 周甘祥 | 男 | 壮族 | 14115501224 | ||||
274 | 黄利星 | 男 | 汉族 | 14115500221 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位五 | 96.4 |
275 | 韦福 | 男 | 壮族 | 14115052312 | -15007009005 | |||
276 | 邹忠瑾 | 男 | 汉族 | 14115120321 | ||||
277 | 刘振源 | 男 | 汉族 | 14115701729 | ||||
278 | 叶秋杰 | 男 | 壮族 | 14115322106 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位六 | 102.1 |
-15007009006 | ||||||||
279 | 潘思远 | 男 | 壮族 | 14115320311 | ||||
280 | 黄莉捷 | 女 | 壮族 | 14115707401 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位七 | 99.9 |
281 | 林梅英 | 女 | 汉族 | 14115501204 | -15007009007 | |||
282 | 於满秀 | 女 | 汉族 | 14115501622 | ||||
283 | 张良 | 女 | 壮族 | 14115482008 | ||||
284 | 林清 | 女 | 汉族 | 14115482218 | ||||
285 | 黄敏芳 | 女 | 汉族 | 14115321410 | ||||
286 | 唐博文 | 男 | 汉族 | 14115070507 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位九 | 115.3 |
287 | 曹剑 | 男 | 汉族 | 14115701206 | -15007009009 | |||
288 | 杨丰铭 | 男 | 壮族 | 14115470121 | ||||
289 | 黄卓荣 | 男 | 汉族 | 14115470511 | ||||
290 | 潘宗才 | 男 | 壮族 | 14115070228 | ||||
291 | 秦川 | 男 | 汉族 | 14115322013 | ||||
292 | 巫辅军 | 男 | 汉族 | 14115051925 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 基层管教岗位十一 | 111.8 |
293 | 卢云龙 | 男 | 壮族 | 14115192219 | -15007009011 | |||
294 | 贾铠瑞 | 男 | 汉族 | 14115707913 | ||||
295 | 吴陶伟 | 男 | 壮族 | 14115322710 | ||||
296 | 杨镇铭 | 男 | 汉族 | 14115481029 | ||||
297 | 蓝俊 | 男 | 瑶族 | 14115070212 | ||||
298 | 莫吉林 | 男 | 汉族 | 14115081108 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 信息通信岗位一 | 99.2 |
299 | 邓铮 | 男 | 汉族 | 14115705723 | -15007009012 | |||
300 | 郑庆寿 | 男 | 壮族 | 14115500326 | ||||
301 | 蔡霄华 | 男 | 黎族 | 14115050806 | ||||
302 | 李毅 | 男 | 汉族 | 14115470616 | ||||
303 | 罗浩源 | 男 | 壮族 | 14115110718 | ||||
304 | 曾日清 | 女 | 汉族 | 14115120107 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 信息通信岗位二 | 106.5 |
305 | 张丽芳 | 女 | 汉族 | 14115483015 | -15007009013 | |||
306 | 李敏 | 男 | 汉族 | 14115700404 | ||||
307 | 胡华芳 | 女 | 汉族 | 14115702429 | ||||
308 | 张凯丽 | 女 | 汉族 | 14115051211 | ||||
309 | 廖凌辉 | 男 | 汉族 | 14115470606 | ||||
310 | 卢艳清 | 女 | 壮族 | 14115706008 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 金融财会岗位二 | 111.4 |
311 | 玉艳 | 女 | 汉族 | 14115192416 | -15007009015 | |||
312 | 陈郁凌 | 女 | 汉族 | 14115700701 | ||||
313 | 韦建民 | 男 | 壮族 | 14115112107 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 狱医岗位一 | 85 |
314 | 陆宗镇 | 男 | 壮族 | 14115481523 | -15007009016 | |||
315 | 甘祯德 | 男 | 汉族 | 14115706604 | ||||
316 | 罗文方 | 男 | 壮族 | 14115070108 | ||||
317 | 韦建八 | 男 | 壮族 | 14115050706 | ||||
318 | 谢光波 | 男 | 汉族 | 14115111013 | ||||
319 | 杨梦飞 | 男 | 汉族 | 14115500313 | ||||
320 | 梁关 | 男 | 壮族 | 14115471010 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 狱医岗位二 | 91.5 |
-15007009017 | ||||||||
321 | 苏成安 | 男 | 壮族 | 14115190730 | ||||
322 | 雷明辉 | 男 | 畲族 | 14115702513 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 狱医岗位三 | 86.7 |
323 | 高凯阳 | 男 | 汉族 | 14115481810 | -15007009018 | |||
324 | 吴晓宁 | 男 | 汉族 | 14115120510 | ||||
325 | 韦海涛 | 女 | 瑶族 | 14115081020 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 狱医岗位五 | 97.1 |
326 | 谢玉惠 | 女 | 汉族 | 14115702415 | -15007009020 | |||
327 | 李若冰 | 女 | 汉族 | 14115120108 | ||||
328 | 何国辉 | 男 | 汉族 | 14115471503 | 自治区监狱局 | 黎塘监狱 | 狱医岗位六 | 95.8 |
-15007009021 | ||||||||
329 | 韦碧琦 | 男 | 壮族 | 14115500620 | ||||
